4. Runde Stadtmeisterschaft ist beendet.

Kommentare (0)



Liebe Schachfreunde,

 

hier die Auslosung der 4 Runde, sowie die Ergebnisse

Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Winker,Mathias   (2) - 1. Rauch,Uwe   (2½) 0 - 1  
2 2. Osthof,Alfred,Pr   (2) - 5. Stulz,Joachim   (2½) ½ - ½  
3 8. Rogalla,Raimund   (2) - 7. Krause,Olaf   (2) ½ - ½  
4 10. Ruf,Helmut   (1½) - 3. Waslikowski,Benj   (1½) + - -  
5 4. Schneider,Domini   (1½) - 14. Helbig,Karl-Hein   (1) ½ - ½  
6 9. Ostwald,Tobias   (1) - 13. Dilger,Wolfgang   (1) 1 - 0  
7 11. Meier,Hans   (0) - 12. Schmidt,Friedric   (½) 1 - 0  

 

Rangliste nach der 4. Runde.

Rangliste:  Stand nach der 4. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Rauch,Uwe   2115 M SVG Offenburg GER 3 1 0 3.5 9.0 7.50
2. Stulz,Joachim   1868 M SK Lahr   2 2 0 3.0 9.0 6.00
3. Krause,Olaf   1801 M SVG Offenburg   1 3 0 2.5 8.5 5.25
4. Ruf,Helmut   1630 M SVG Offenburg   2 1 1 2.5 8.5 4.25
5. Rogalla,Raimund   1729 M SC Bohlsbach   2 1 1 2.5 8.5 3.75
6. Osthof,Alfred,Pro   1989 M SVG Offenburg GER 2 1 1 2.5 8.5 3.50
7. Winker,Mathias   1856 M SF Furtwangen-V   2 0 2 2.0 9.5 3.50
8. Schneider,Dominik   1913 M SVG Offenburg GER 1 2 1 2.0 6.0 2.25
9. Ostwald,Tobias   1693 M SVG Offenburg   2 0 2 2.0 5.5 1.50
10. Waslikowski,Benja   1983 M SVG Offenburg   1 1 2 1.5 9.0 2.25
11. Helbig,Karl-Heinz   1431 M SVG Offenburg   1 1 2 1.5 7.5 2.25
12. Dilger,Wolfgang   1461 M SK Seelbach e.V   0 2 2 1.0 7.5 1.50
13. Meier,Hans   1575 M SVG Offenburg   1 0 3 1.0 7.5 0.50
14. Schmidt,Friedrich   1482 M SVG Offenburg   0 1 3 0.5 6.5 0.50

 

So wurde bisher gespielt:

Runde3

Runde2

Runde1

 

 


[hel]
Impressum    Kontakt