4. Runde Stadtmeisterschaft ausgelost

Kommentare (0)



Achtung: Es fehlen mir erstmal noch zwei Ergebnisse.

Ausserdem bin ich im Moment durch die Gluthitze unpässlich.

Daher verschieben wir die Auslosung der 5 Runde um eine Woche auf Freitag den 2.8.

 

Liebe Schachfreunde,

 

hier die Auslosung der 4. Runde, sowie Ergebnisse....

Offenburger Stadt-/Bezirksmeisterschaft 2013

gespielt in Offenburg

Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Schneider,Domini   (2½) - 1. Rauch, Uwe   (3)  0 - 1  
2 3. Mangei, Paul   (2) - 9. Meier,Hans   (1½) 1  - 0  
3 4. Winker,Mathias   (1½) - 8. Ruf,Helmut   (2) 1 - 0  
4 11. Dilger,Wolfgang   (1½) - 7. Benz, Martin   (1½) 0 - 1  
5 12. Schmidt, Friedri   (1½) - 10. Mayer,Harald   (1½) 0 - 1  
6 5. Slager, Anton   (1) - 6. Krause,Olaf   (1) 0 - 1  
7 13. Helbig,Karl-Hein   (½) - 14. King,Gerd   (0)  - -  

 

 

Die Partien sollten bis vor dem nächsten Spieltermin Freitag, der 26.7.13 gespielt sein, da an dem Abend dann die Auslosung fertig sein soll.

Meldepflicht hat der Sieger bzw bei Remis der Weisspieler. Meldung bitte vorzugsweiser per Mail. Falls kein Internetzugang vorhanden, einen Vereinskameraden bitten, das Ergebnis zu melden, da ich beruflich in nächster Zeit nicht zu jedem Termin kommen kann. Man kann auch bei mir auf den AB sprechen.

Falls die Partien früher gespielt sind, erfolgt die Auslosung der 5. Runde unverzüglich danach.

Rangliste nach der 3. Runde:

Offenburger Stadt-/Bezirksmeisterschaft 2013

gespielt in Offenburg

Rangliste:  Stand nach der 3. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Rauch, Uwe   2150 M SVG Offenburg   3 0 0 3.0 3.5 3.50
2. Schneider,Dominik   2104 M SVG Offenburg GER 2 1 0 2.5 4.5 3.75
3. Mangei, Paul   1950 M vereinslos   2 0 1 2.0 6.5 3.50
4. Ruf,Helmut   1654 M SVG Offenburg   2 0 1 2.0 4.0 2.00
5. Mayer,Harald   1571 M SVG Offenburg   0 3 0 1.5 5.5 2.75
6. Winker,Mathias   1888 M SF Furtwangen-V   1 1 1 1.5 5.5 2.25
7. Benz, Martin   1700 M SVG Offenburg   1 1 1 1.5 5.0 2.25
8. Dilger,Wolfgang   1484 M SK Seelbach e.V   1 1 1 1.5 4.0 1.00
9. Schmidt, Friedric   1400 M SVG Offenburg   1 1 1 1.5 2.5 0.50
10. Meier,Hans   1615 M SVG Offenburg   1 1 1 1.5 2.0 0.25
11. Krause,Olaf   1847 M SVG Offenburg   0 2 1 1.0 5.0 1.50
12. Slager, Anton   1869 M SK Griesheim   1 0 2 1.0 5.0 0.00
13. Helbig,Karl-Heinz   1367 M SVG Offenburg   0 1 2 0.5 6.0 0.75
14. King,Gerd     M SVG Offenburg   0 0 3 0.0 4.0 0.00

 


¬ wie wurde in Runde 3 gespielt?
[hel]
Impressum    Kontakt