Erich Barnstedt Gedächtnisturnier 1998

Kommentare (0)

Erich-Barnstedt-Gedächtnis-Turnier 1998

Mit Begeisterung folgten auch in diesem Jahr wieder 58 Schachspieler aus der Ortenau und Altenburg der Einladung der Schachvereinigung Offenburg zum traditionellen Erich Barnstedt Gedächtnisturnier. Das Turnier wurde neunrundig im sogenannten Schweizer System ausgetragen, wobei jeder Spieler für die gesamte Partie 15 Minuten zur Verfügung hatte.
Spannend wurde es in der letzten Runde, in der dem Offenburger Schnellschachexperten Uwe Rauch gegen Gotthart Wirth ein halber Punkt zum Turniersieg gereicht hätte. Doch der Wirth, der für erste Brett von Offenburg spielt, gelang es im Endspiel einen kleinen Vorteil in einen Sieg umzumünzen. Damit wurde er mit 7.5 aus 9 Punkten Turniersieger. Auf den Plätzen 3 und 4 folgten Junker und Vorjahressieger Kopp mit 7 Punkten.
Das anschließende 18 rundige Blitzturnier konnte Rauch dann schließlich vor Wirth und Herlemann für sich verbuchen.


 

Abschlußtabelle E.Barnstedt Gedächnisurnier 98

Teilnehmer   

  1 WIRTH,Gotthard (1)             2248     SVG Offenburg         7.5  40.0  50.0  7

  2 RAUCH,Uwe (4)                  2090     SVG Offenburg         7.0  39.0  49.5  7
  3 JUNKER,Christian (9)           1986     Zell                  7.0  38.5  49.0  5
  4 KOPP,Berthold (3)              2111     SK Lahr               7.0  37.5  47.5  7

  5 DOESERICH,Juergen (8)          1995     SVG Offenburg         6.5  40.5  52.5  6

  6 OSTHOF,Alfred (2)              2145     SVG Offenburg         6.0  43.0  54.5  5
  7 SCHREINER,Hermann (12)         1900     Oftersheim            6.0  40.5  51.5  5
  8 WILLNER,Max (18)               1823     SG Altenburg          6.0  39.0  50.5  4
  9 BELLMANN,Michael (16)          1723     SG Altenburg          6.0  36.0  47.0  5
 10 STULZ,Joachim (7)              2015     SK Lahr               6.0  35.0  45.0  6
 11 VIETZ,Burkard (21)             1769     SG Altenburg          6.0  33.5  42.0  5
 12 BARNSTEDT,Dietrich (5)         2056     SVG Offenburg         6.0  32.5  42.5  6

 13 MUELLER,Daniel (6)             2051     Oberkirch             5.5  45.5  57.0  5
 14 STACHETZKI,Roman (10)          1920     Schwarze Pumpe        5.5  40.0  51.5  5
 15 EBLE,Wilhelm (24)              1689     Zell                  5.5  36.0  46.0  5
 16 TREDT,Andreas (11)             1911     Oberkirch             5.5  35.0  46.5  5
 17 SCHNEIDER,Dominik (14)         1861     SVG Offenburg         5.5  34.0  43.0  5
 18 DREWELLO,Hans Joerg (13)       1862     SVG Offenburg         5.5  32.0  41.5  5

 19 KIEFER,Karl (19)               1783     Oberkirch             5.0  36.5  47.5  4
 20 BUSAM,Werner (15)              1853     SVG Offenburg         5.0  35.0  42.5  5
 21 HEIDRICH,Ehrhard (27)          1641     Zunsweier             5.0  33.0  40.0  5
 22 JUNG,Pascal (37)               1493     SVG Offenburg         5.0  32.5  42.0  5
 23 SCHMIEDERER,Daniel (54)        1015 JUG Oberkirch             5.0  31.0  40.5  5
 24 SCHMIDT,Friedrich (25)         1657     SC Schutterwald       5.0  30.0  38.0  5
 25 CHRISTODOULOP.,Antonius (47)   1620     Zunsweier             5.0  28.5  37.0  5

 26 PFAU,Manfred (22)              1760     SG Altenburg          4.5  38.5  49.0  4
 27 BIERETH,Manuel (40)            1454 JUG Oberkirch             4.5  34.0  43.5  4
 28 NAGEL,Juri (48)                1192 JUG Appenweier            4.5  32.0  40.5  4
 29 BUSAM,Claudia (38)             1480 FR  SK Lahr               4.5  30.0  39.5  3
 30 WARTMANN,Stefan (42)           1364 JUG SK Lahr               4.5  29.5  37.5  4
 31 HAASE,Joachim (23)             1720     SG Altenburg          4.5  29.0  38.5  4
 32 GLATZ,Markus (39)              1479     SVG Offenburg         4.5  28.5  35.0  4
 33 GROSSE,Frank (33)              1577     SG Altenburg          4.5  27.0  36.5  4

 34 FLEMMIG,Rainer (20)            1769     SG Altenburg          4.0  33.0  43.0  4
 35 MAYER,Harald (35)              1533     SVG Offenburg         4.0  32.0  40.5  4
 36 BUSCH,Jan (26)                 1654     SC Ostfildern 52      4.0  31.0  39.0  4
 37 BENZ,Martin (32)               1598     SVG Offenburg         4.0  30.0  39.5  3
 38 LENK,Torsten (31)              1600     SG Altenburg          4.0  29.5  38.5  4
 39 KUEPFERLE,Ernst (17)           1780     Zunsweier             4.0  29.0  38.0  4
 40 RUF,Helmut (28)                1640     SVG Offenburg         4.0  28.0  37.0  3
 41 HANSERT,Wilhelm (34)           1555     Schutterwald          4.0  27.5  36.0  4
 42 NEHLERT,Arno (29)              1636     Zunsweier             4.0  27.5  34.0  3

 43 RICHTER,Thomas (41)            1400     SVG Altenburg         3.5  29.0  37.5  3
 44 RINKE,Manfred (45)             1301     SK Lahr               3.5  27.5  34.5  3
 45 ZAPF,Thomas (57)               1000     Bohlsbach             3.5  25.5  33.0  3
 46 STUMPF,Friedrich (43)          1342     SVG Offenburg         3.5  23.5  29.5  3

 47 HUBER,Dieter (30)              1633     Oberkirch             3.0  35.5  46.5  3
 48 SUFFNER,Josef (46)             1300     Oberkirch             3.0  30.0  40.5  3
 49 BOHN,Hans Peter (36)           1521     Oberkirch             3.0  29.5  36.5  3
 50 WARTMANN,Peter (53)            1036 JUG SK Lahr               3.0  28.5  34.5  2
 51 KOEKENYESSY,Silvia (51)        1114 FR  Oberkirch             3.0  26.5  32.5  3
 52 JUNKER,Michael (52)            1082     SK Lahr               3.0  24.0  29.0  3
 53 RISCH,Bernhard (49)            1150     Oberkirch             3.0  21.0  26.0  3

 54 TOMCZYK,Werner (50)            1122     SG Altenburg          2.5  30.5  40.0  2
 55 KUPFERER,Dominic (55)          1000 JUG Oberkirch             2.5  22.5  27.5  2
 56 SCHMIEDERER,Tobias (58)         361 JUG Oberkirch             2.5  21.0  26.5  2

 57 MAJ,Carmen (56)                1000 FR  Springer Kriebitzsch  1.0  22.0  27.5  1

 58 RAUCH ,Karl (44)               1312     SVG Offenburg         0.5  21.5  27.5  0


[ber]
Impressum    Kontakt