7. Runde Stadtmeisterschaft ausgelost

Kommentare (0)



Bemerkungen:

Die letzte Runde der Stadtmeisterschaft hat begonnen!

 

 

Liebe Schachfreunde,

 

hier die Auslosung der 7. Runde, sowie Ergebnisse....

Offenburger Stadt-/Bezirksmeisterschaft 2013

gespielt in Offenburg

Paarungsliste der 7. Runde  
Tis Teilnehmer TWZ Punkt - Teilnehmer TWZ Punkt Ergebnis
1 Rauch, Uwe 2150 (6) - Ruf,Helmut 1654 (3½) 1 - 0
2 Krause,Olaf 1847 (3½) - Mangei, Paul 1950 (4½) ½ - ½
3 Slager, Anton 1869 (3) - Benz, Martin 1700 (3½) ½ - ½
4 Dilger,Wolfgang 1484 (2½) - Mayer,Harald 1571 (3) ½ - ½
5 Schneider,Domini 2104 (3) - Meier,Hans 1615 (2)  - 
6 Helbig,Karl-Hein 1367 (1) - Schmidt, Friedri 1400 (2½) ½ - ½
7 Winker,Mathias 1888 (2½) - King,Gerd   (½) 1 - 0

 

Die Partien sollten  bis Mitte Dezember 2013 gespielt sein, damit wir den Sieger des Tunieres am Weihnachtsblitzturnier ehren können.

Meldepflicht hat der Sieger bzw bei Remis der Weisspieler. Meldung bitte vorzugsweiser per Mail. Falls kein Internetzugang vorhanden, einen Vereinskameraden bitten, das Ergebnis zu melden, da ich beruflich in nächster Zeit nicht zu jedem Termin kommen kann. Man kann auch bei mir auf den AB sprechen.

Offenburger Stadt-/Bezirksmeisterschaft 2013

gespielt in Offenburg

Rangliste:  Stand nach der 6. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Rauch, Uwe   2150 M SVG Offenburg   6 0 0 6.0 18.0 18.00
2. Mangei, Paul   1950 M vereinslos   4 1 1 4.5 21.0 13.50
3. Benz, Martin   1700 M Brandeck-Turm O   3 1 2 3.5 22.0 10.00
4. Ruf,Helmut   1654 M SVG Offenburg   3 1 2 3.5 19.0 10.50
5. Krause,Olaf   1847 M SVG Offenburg   2 3 1 3.5 16.0 9.25
6. Schneider,Dominik   2104 M SVG Offenburg GER 2 2 2 3.0 22.5 9.25
7. Mayer,Harald   1571 M SVG Offenburg   1 4 1 3.0 18.5 8.00
8. Slager, Anton   1869 M SK Griesheim   3 0 3 3.0 17.0 4.50
9. Winker,Mathias   1888 M SF Furtwangen-V   2 1 3 2.5 20.5 6.50
10. Dilger,Wolfgang   1484 M SK Seelbach e.V   2 1 3 2.5 15.5 4.25
11. Schmidt, Friedric   1400 M SVG Offenburg   2 1 3 2.5 14.5 4.25
12. Meier,Hans   1615 M SVG Offenburg   1 2 3 2.0 17.0 3.50
13. Helbig,Karl-Heinz   1367 M SVG Offenburg   0 2 3 1.0 18.0 1.75
14. King,Gerd     M SVG Offenburg   0 1 4 0.5 14.0 0.75

 


¬ wie wurde in Runde 6 gespielt?
[hel]
Impressum    Kontakt