Rauch gewinnt Weihnachtsblitz

Kommentare (0)



Uwe kann sich über zwei Eintrittskarten für den Europapark freuen.
Mit zwei Punkten Vorsprung gewann er das Weihnachtsblitz.

 

 

Weihnachtsblitz am 20.12.13

SVG Offenburg

Rangliste:  Stand nach der 11. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte SoBer Siege
1. Rauch,Uwe   2184 M SVG Offenburg GER 11 0 0 11.0 55.00 11
2. Rogalla,Raimund   1722 M SC Bohlsbach   9 0 2 9.0 38.00 9
3. Dobschat,Benjamin   2092 M SVG Offenburg GER 8 0 3 8.0 34.00 8
4. Herlemann,Bernhar   1946 M SVG Offenburg   8 0 3 8.0 33.50 8
5. Ruf,Helmut   1654 M SVG Offenburg   6 1 4 6.5 21.50 6
6. Benz,Martin   1666 M SC Ohlsbach   5 1 5 5.5 22.00 5
7. Nagel,Juri   1800 M vereinslos   4 0 7 4.0 14.00 4
8. Krause,Olaf   1847 M SVG Offenburg   3 2 6 4.0 12.00 3
9. Mayer,Harald   1571 M SVG Offenburg   4 0 7 4.0 10.00 4
9. Slager,Anton   1993 M SK Randbauer Gr GER 4 0 7 4.0 10.00 4
11. Günther,Jörg   1255 M SVG Offenburg   2 0 9 2.0 5.50 2
12. Helbig,Karl-Heinz   1367 M SVG Offenburg   0 0 11 0.0 0.00 0

 

 

Weihnachtsblitz am 20.12.13

SVG Offenburg

Rangliste: Stand nach der 11. Runde 
Nr. Teilnehmer At TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 Punkt SoBerg
1. Rauch,Uwe M 2184 * 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11.0 55.00
2. Rogalla,Raimund M 1722 0 * 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 9.0 38.00
3. Dobschat,Benjamin M 2092 0 0 * 1 1 1 0 1 1 1 1 1 8.0 34.00
4. Herlemann,Bernhard M 1946 0 1 0 * 1 0 1 1 1 1 1 1 8.0 33.50
5. Ruf,Helmut M 1654 0 0 0 0 * 1 1 ½ 1 1 1 1 6.5 21.50
6. Benz,Martin M 1666 0 0 0 1 0 * 1 ½ 1 1 0 1 5.5 22.00
7. Nagel,Juri M 1800 0 0 1 0 0 0 * 0 1 0 1 1 4.0 14.00
8. Krause,Olaf M 1847 0 0 0 0 ½ ½ 1 * 0 0 1 1 4.0 12.00
9. Mayer,Harald M 1571 0 0 0 0 0 0 0 1 * 1 1 1 4.0 10.00
10. Slager,Anton M 1993 0 0 0 0 0 0 1 1 0 * 1 1 4.0 10.00
11. Günther,Jörg M 1255 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 * 1 2.0 5.50
12. Helbig,Karl-Heinz M 1367 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 * 0.0 0.00

 


Um ein Bild in voller Größe zu sehen, auf das kleine Vorschaubild klicken !

[ber]
Impressum    Kontakt