Weihnachtsblitzturnier 2015

Kommentare (0)


Das traditionelle Weihnachtsblitzturnier war dieses Jahr wieder gut besucht. Dreizehn Spieler fanden sich am Freitag vor heilig Abend zum Vergleich ein. Klarer Sieger wurde Uwe Rauch, der alle Partien gewann. Dominik Schneider und Alfred Osthof teilen sich die Plätze zwei und drei.
In weihnachtlicher Atmosphäre wurde noch bis tief in die Nacht hinein weitergeblitzt. Hier einen großen Dank an Siegrun Schneider, die mit Ihrer selbstgemachten Weihnachtsdekoration und Preisspenden für einen schönen Schachabend gesorgt hat.

Die Schachvereinigung Offenburg bedankt sich für die Preisspenden bei folgenden Firmen:


Weihnachtsblitzturnier 2015

  Spieler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Punkte Sonneborn Platz
1 Rauch, Uwe   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13,0 78,00 1
2 Schneider, Dominik 0   0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 10,0 53,00 2
3 Osthof, Alfred 0 1   0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10,0 51,00 3
4 Kesel, Armin 0 0 1   1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 9,0 47,50 4
5 Benz, Martin 0 0 1 0   1 1 0 1 0 1 1 1 1 8,0 39,50 5
6 Herlemann, Bernhard 0 0 0 0 0   1 1 1 1 1 1 1 1 8,0 33,00 6
7 Mayer, Harald 0 0 0 1 0 0   ½ 1 1 1 1 1 1 7,5 30,75 7
8 Ruf, Helmut 0 0 0 0 1 0 ½   1 1 1 1 1 1 7,5 29,75 8
9 Hajdani,Laszlo 0 1 0 0 0 0 0 0   1 1 0 1 1 5,0 20,00 9
10 Feißt, Simon 0 0 0 1 1 0 0 0 0   0 0 1 1 4,0 19,00 10
11 Günther, Jörg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   1 1 1 4,0 9,00 11
12 Helbig, Karlheinz 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0   0 1 3,0 9,00 12
13 Helbig, Thomas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   1 2,0 3,00 13
14 Spieler 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0,0 0,00 14


Um ein Bild in voller Größe zu sehen, auf das kleine Vorschaubild klicken !

[dom]
Impressum    Kontakt