Baden-Baden4 war überlegen

Kommentare (2)



Als überlegen stellten sich die Baden-Badener gegen die geschwächte Offenburger Mannschaft heraus.

 

Verbandsliga Baden Süd

7. Runde   Spieltag: 06.03.2016

1 4 OSG Baden-Baden   4 2159 10 SVG Offenburg 1923 6 2   6.33
1 37 Schlindwein,Rolf 2336 4 Rauch,Uwe 2082 ½ ½   0.81
2 47 Mohebbi,Jafar 2288 6 Schneider,Dominik 1983 1 0   0.86
3 57 Hager,Joshua Aarash 2167 7 Waslikowski,Benjamin 1989 1 0   0.73
4 58 Schulz,Vladimir 2132 8 Mangei,Paul 1936 1 0   0.75
5 63 Feiler,Jürgen 2106 9 Herlemann,Bernhard 1949 0 1   0.71
6 64 Gersinska,Jürgen 2077 10 Goldschmidtböing,Frank,Dr. 1880 ½ ½   0.76
7 65 Tiemann,Tobias 2072 12 Krause,Olaf 1790 1 0   0.84
8 66 Bittner,Thomas 2097 16 Winker,Mathias 1776 1 0   0.87

Um ein Bild in voller Größe zu sehen, auf das kleine Vorschaubild klicken !

[ber]
Impressum    Kontakt