Knapper Sieg gegen Hörden

Kommentare (0)



Die erste Offenburger Mannschaft konnte in der Landesliga einen knappen Sieg erzielen.
Mit 4.5 : 3.5 bezwang sie die Gegner vom SF Hörden. Damit sind wir auf Platz 2 hinter dem Favoriten Ötigheim.
 

 

Landesliga Süd Staffel 1

3. Runde   Spieltag: 03.12.2017

3 4 SVG Offenburg 1957 9 SF Hörden   (A) 1945   4.14
1 1 Rauch,Uwe 2123 1 Eiler,Jrg 2126 1 0   0.49
2 2 Dobschat,Benjamin 2070 2 Merkel,Gerd 2006 ½ ½   0.59
3 3 Fischer,Daniel,Prof. Dr. 1965 3 Eisele,Jöeg 1930 ½ ½   0.55
4 5 Osthof,Alfred,Prof. Dr. 2050 8 Frühe,Norbert 1956 1 0   0.63
5 6 Goldschmidtböing,Frank,Dr. 1920 9 Thon,Lothar 1914 0 1   0.51
6 7 Herlemann,Bernhard 1912 10 Zunker,Michael 1891 ½ ½   0.53
7 9 Winker,Mathias 1871 12 Immer,Harald 1886 ½ ½   0.48
8 10 Vetter,Peter 1747 20 Karcher,Josef 1847 ½ ½   0.36

 

 


¬ Ergebnisdienst Runde 3

Um ein Bild in voller Größe zu sehen, auf das kleine Vorschaubild klicken !

[ber]
Impressum    Kontakt