Uwe Rauch gewinnt Stadtmeisterschaft 2022

Kommentare (0)

Endstand nach der 7. Runde

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte SoBer Siege
1. Rauch,Uwe   2035   SVG Offenburg GER 7 0 0 7.0 21.00 7
2. Thiercelin,Jérôme   2043   SVG Offenburg FRA 6 0 1 6.0 15.00 6
3. Gadzali,Kevin   1751   SVG Offenburg GER 5 0 2 5.0 10.00 5
4. Drewello,Hansjörg   1905   SVG Offenburg GER 4 0 3 4.0 6.00 4
5. Mayer,Harald   1638   SVG Offenburg GER 3 0 4 3.0 3.00 3
6. Benz,Martin   1654   SC Ohlsbach GER 1 0 6 1.0 1.00 1
6. Kopp,Bernhard   1570   SVG Offenburg GER 1 0 6 1.0 1.00 1
6. Ruf,Helmut   1560   SVG Offenburg GER 1 0 6 1.0 1.00 1

 

 

 

Inoffinzielle DWZ Auswertung

Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Benz,Martin     1654 1786 1.0 2.51 7 22 / 15 1477   1613 -41
2. Mayer,Harald     1638 1826 2.0 1.76 6 22 / 15 1701   1644 6
3. Thiercelin,Jérôme     2043 1701 5.0 5.09 6 27 / 10 1974   2041 -2
4. Drewello,Hansjörg     1905 1701 4.0 4.43 6 28 / 15 1826   1895 -10
5. Kopp,Bernhard     1570 1798 1.0 1.78 7 21 / 15 1489   1548 -22
6. Gadzali,Kevin     1751 1772 5.0 3.37 7 24 / 15 1930   1793 42
7. Rauch,Uwe     2035 1732 7.0 5.74 7 30 / 15 2409   2062 27
8. Ruf,Helmut     1560 1826 1.0 1.32 6 21 / 15 1553   1551 -9

 

 

Paarungsliste

Paarungsliste der 1. Runde  
Ti Teilnehmer TWZ Punk   Teilnehmer TWZ Punk Ergebnis
1 Benz,Martin 1654 ()   Ruf,Helmut 1560 () 1 - 0
2 Mayer,Harald 1638 ()   Rauch,Uwe 2035 () 0 - 1
3 Thiercelin,Jérôme 2043 ()   Gadzali,Kevin 1751 () 1 - 0
4 Drewello,Hansjörg,Pro 1905 ()   Kopp,Bernhard 1570 () 1 - 0
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Ti Teilnehmer TWZ Punk   Teilnehmer TWZ Punk Ergebnis
1 Ruf,Helmut 1560 (0)   Kopp,Bernhard 1570 (0) 1 - 0
2 Gadzali,Kevin 1751 (0)   Drewello,Hansjörg,Pro 1905 (1) 1 - 0
3 Rauch,Uwe 2035 (1)   Thiercelin,Jérôme 2043 (1) 1 - 0
4 Benz,Martin 1654 (1)   Mayer,Harald 1638 (0) 0 - 1
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Ti Teilnehmer TWZ Punk   Teilnehmer TWZ Punk Ergebnis
1 Mayer,Harald 1638 (1)   Ruf,Helmut 1560 (1) + - -
2 Thiercelin,Jérôme 2043 (1)   Benz,Martin 1654 (1) 1 - 0
3 Drewello,Hansjörg,Pro 1905 (1)   Rauch,Uwe 2035 (2) 0 - 1
4 Kopp,Bernhard 1570 (0)   Gadzali,Kevin 1751 (1) 0 - 1
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Ti Teilnehmer TWZ Punk   Teilnehmer TWZ Punk Ergebnis
1 Ruf,Helmut 1560 (1)   Gadzali,Kevin 1751 (2) 0 - 1
2 Rauch,Uwe 2035 (3)   Kopp,Bernhard 1570 (0) 1 - 0
3 Benz,Martin 1654 (1)   Drewello,Hansjörg,Pro 1905 (1) 0 - 1
4 Mayer,Harald 1638 (2)   Thiercelin,Jérôme 2043 (2) 0 - 1
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Ti Teilnehmer TWZ Punk   Teilnehmer TWZ Punk Ergebnis
1 Thiercelin,Jérôme 2043 (3)   Ruf,Helmut 1560 (1) 1 - 0
2 Drewello,Hansjörg,Pro 1905 (2)   Mayer,Harald 1638 (2) 1 - 0
3 Kopp,Bernhard 1570 (0)   Benz,Martin 1654 (1) 1 - 0
4 Gadzali,Kevin 1751 (3)   Rauch,Uwe 2035 (4) 0 - 1
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Ti Teilnehmer TWZ Punk   Teilnehmer TWZ Punk Ergebnis
1 Ruf,Helmut 1560 (1)   Rauch,Uwe 2035 (5) 0 - 1
2 Benz,Martin 1654 (1)   Gadzali,Kevin 1751 (3) 0 - 1
3 Mayer,Harald 1638 (2)   Kopp,Bernhard 1570 (1) 1 - 0
4 Thiercelin,Jérôme 2043 (4)   Drewello,Hansjörg,Pro 1905 (3) + - -
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Ti Teilnehmer TWZ Punk   Teilnehmer TWZ Punk Ergebnis
1 Drewello,Hansjörg,Pro 1905 (3)   Ruf,Helmut 1560 (1) 1 - 0
2 Kopp,Bernhard 1570 (1)   Thiercelin,Jérôme 2043 (5) 0 - 1
3 Gadzali,Kevin 1751 (4)   Mayer,Harald 1638 (3) 1 - 0
4 Rauch,Uwe 2035 (6)   Benz,Martin 1654 (1) 1 - 0

 


[ber]
Impressum    Kontakt