Offene Offenburger Stadtmeisterschaft

2009/2010

Die Stadtmeisterschaft 2009/2010 ist zu Ende.
Uwe Rauch ist neuer Stadtmeister.
Herzlichen Glückwunsch!

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte SoBer Siege
1. Rauch, Uwe   2092 M SVG Offenburg   6 0 1 6.0 13.50 6
2. Mangei, Paul   1990 M SC Bohlsbach   5 0 1 5.0 10.50 5
3. Schneider, Domini   1890 M SVG Offenburg   4 1 1 4.5 13.25 4
4. Osthof, Alfred, D   2030 M SVG Offenburg   4 0 3 4.0 4.50 4
5. Walther, Bernd   1769 M SC Bohlsbach   2 1 2 2.5 4.25 2
6. Ruf, Helmut   1703 M SVG Offenburg   2 0 5 2.0 0.00 2
7. Walther, Jochen   1642 M SC Bohlsbach   0 0 4 0.0 0.00 0
7. Duwe, Willi   1392 M SVG Offenburg   0 0 6 0.0 0.00 0

So wurde gespielt

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis At
1 Rauch, Uwe 2092 () - Duwe, Willi 1392 () 1 - 0  
2 Osthof, Alfred, 2030 () - Walther, Jochen 1642 () 1 - 0  
3 Mangei, Paul 1990 () - Ruf, Helmut 1703 () 1 - 0  
4 Schneider, Domin 1890 () - Walther, Bernd 1769 () ½ - ½  
 
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis At
1 Duwe, Willi 1392 (0) - Walther, Bernd 1769 (½) 0 - 1  
2 Ruf, Helmut 1703 (0) - Schneider, Domin 1890 (½) 0 - 1  
3 Walther, Jochen 1642 (0) - Mangei, Paul 1990 (1) 0 - 1  
4 Rauch, Uwe 2092 (1) - Osthof, Alfred, 2030 (1) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis At
1 Osthof, Alfred, 2030 (1) - Duwe, Willi 1392 (0) 1 - 0  
2 Mangei, Paul 1990 (2) - Rauch, Uwe 2092 (2) 0 - 1  
3 Schneider, Domin 1890 (1½) - Walther, Jochen 1642 (0) 0 - 0  
4 Walther, Bernd 1769 (1½) - Ruf, Helmut 1703 (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis At
1 Duwe, Willi 1392 (0) - Ruf, Helmut 1703 (0) 0 - 1  
2 Walther, Jochen 1642 (0) - Walther, Bernd 1769 (2½) 0 - 0  
3 Rauch, Uwe 2092 (3) - Schneider, Domin 1890 (1½) 0 - 1  
4 Osthof, Alfred, 2030 (2) - Mangei, Paul 1990 (2) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis At
1 Mangei, Paul 1990 (3) - Duwe, Willi 1392 (0) 1 - 0  
2 Schneider, Domin 1890 (2½) - Osthof, Alfred, 2030 (2) 1 - 0  
3 Walther, Bernd 1769 (2½) - Rauch, Uwe 2092 (3) 0 - 1  
4 Ruf, Helmut 1703 (1) - Walther, Jochen 1642 (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis At
1 Duwe, Willi 1392 (0) - Walther, Jochen 1642 (0) 0 - 0  
2 Rauch, Uwe 2092 (4) - Ruf, Helmut 1703 (2) 1 - 0  
3 Osthof, Alfred, 2030 (2) - Walther, Bernd 1769 (2½) 1 - 0  
4 Mangei, Paul 1990 (4) - Schneider, Domin 1890 (3½) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis At
1 Schneider, Domin 1890 (3½) - Duwe, Willi 1392 (0) 1 - 0  
2 Walther, Bernd 1769 (2½) - Mangei, Paul 1990 (5) 0 - 0  
3 Ruf, Helmut 1703 (2) - Osthof, Alfred, 2030 (3) 0 - 1  
4 Walther, Jochen 1642 (0) - Rauch, Uwe 2092 (5) 0 - 1