Termine
| So | 23.08.2026 | LiChess 8c |
| Fr | 28.08.2026 | Frauenschach-Turnier |
| Mo | 31.08.2026 | Rangliste melden |
| Sa | 10.10.2026 | Bezirksjugendeinzelm |
| So | 18.10.2026 | Verbandsrunde R1 |
| Sa | 24.10.2026 | Pokal R1 |
| So | 08.11.2026 | Verbandsrunde R2 |
| Sa | 14.11.2026 | Pokal R2 |
| So | 06.12.2026 | Verbandsrunde R3 |
| Sa | 13.02.2027 | Pokal R3 |
| Sa | 20.02.2027 | Blitztag: |
| Sa | 06.03.2027 | Pokal R4 |
| So | 25.04.2027 | Außerord. Verbandst |
Mannschaften auf NuLiga
| 1.Mannschaft | Bereichsliga Süd 1 | |
| 2.Mannschaft | Kreisklasse A | |
| 3.Mannschaft | Kreisklasse B | |
| 4.Mannschaft | Kinder und Jugendliga |
Nachrichten
Termine
| So | 23.08.2026 | LiChess 8c |
| Fr | 28.08.2026 | Frauenschach-Turnier |
| Mo | 31.08.2026 | Rangliste melden |
| Sa | 10.10.2026 | Bezirksjugendeinzelmeisterscha |
| So | 18.10.2026 | Verbandsrunde R1 |
| Sa | 24.10.2026 | Pokal R1 |
| So | 08.11.2026 | Verbandsrunde R2 |
| Sa | 14.11.2026 | Pokal R2 |
| So | 06.12.2026 | Verbandsrunde R3 |
| Sa | 13.02.2027 | Pokal R3 |
Mannschaften auf NuLiga
| 1.Mannschaft | Bereichsliga Süd 1 | |
| 2.Mannschaft | Kreisklasse A | |
| 3.Mannschaft | Kreisklasse B | |
| 4.Mannschaft | Kinder und Jugendliga |








