Gemischte Erfolge bei der WJPT Weil der Stadt
Am 15. November war Offenburg erneut bei der Turnierserie WJPT-WAM in Württemberg vertreten. Rund eineinhalb Monat nach der Etappe in Magstadt (Böblingen) waren diesmal 3 Kinder im Württembergischen Jugendpokal in Weil der Stadt angemeldet.
In der U10 konnte Dhruv mit 3/5 den 5. Platz erringen. Besonders die 3. Runde konnte sich die Niederlage vermeiden lassen, aber mit etwas Erfahrung und längeres Nachdenken wird er solche groben Fehler korrigieren, die ihm noch unnötig Punkte kosten.
In der U12 war der Verein durch Maria und Daniel zweimal vertreten. Für Daniel lief es gut, er verpasste nur knapp den 3. Platz, ebenso mit 3 Punkten. Besonders positiv war der Sieg gegen den erstgesetzten Spieler in der zweiten Runde, wo er alle gegnerischen Fehler bestrafen konnte.
Maria konnte in ihrem Turnier leider keine Partie für sich entscheiden, obwohl sie von den 3 Kindern die beste Spielqualität lieferte. Vor allem fehlt ihr noch Konstanz, um vorteilhafte Partien zu verwerten. Jedoch nichts Unübliches nach erst 2 Monaten Training. Besonders positiv fiel ihr Kampfgeist auf, was Kinder nach solch einem misslungenen Tag in dem Alter meistens nicht zeigen können.
Nach Auswertung des Turniers konnten die 3 Kinder ihre erste DWZ bekommen, welche sie zweifellos in der kommenden Woche verbessern werden. Sei es bei dem schon eingeplanten Turnier in Ohlsbach Ende Dezember, oder beim Badischen Jugendcup, in dem Offenburg als einziger Ortenauer Verein teilnehmen wird.
Tabelle U10
| Rang | Teilnehmer | Gr | At | NWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mauch,Luis | U10 | 802 | S-Union Schorndorf | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 15.0 | 71.0 | |
| 2 | Schade,Caroline | U10 | W | 956 | SSV Zuffenhausen | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 14.5 | 73.5 |
| 3 | Baldacchino,Antoine | U10 | 997 | TSV Heumaden | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 15.5 | 66.0 | |
| 4 | Ghanem,Emil | U10 | 934 | SV Altbach | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 13.0 | 61.0 | |
| 5 | Rathore,Dhruv Singh | U10 | SVG Offenburg | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.5 | 64.5 | ||
| 6 | Ribeiro Müller,Oliver | U10 | Schach-Kids Bernhausen | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 14.0 | 65.0 | ||
| 7 | Fiß Granda,Michael Alexander | U10 | 819 | SV 1947 Wendlingen | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.5 | 54.5 | |
| 8 | Kulkarni,Abir | U10 | 700 | Spvgg Böblingen | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 15.5 | 64.5 | |
| 9 | Nguyen,Mai | U10 | W | 919 | SC Aschaffenburg | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.5 | 61.5 |
| 10 | Garg,Reyansh | U10 | 746 | Spvgg Böblingen | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.5 | 52.5 | |
| 11 | Klett-Carré,Raphael Henri | U10 | SSV Zuffenhausen | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 10.5 | 51.0 | ||
| 12 | Mammele-Ruiz,Sophie | U10 | W | Schach-Kids Bernhausen | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 5.0 | 26.5 |
Tabelle U12
| Rang | Teilnehmer | Gr | At | NWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zhou,Leon Ziou | U12 | 926 | SGem Vaihingen/Rohr | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 15.0 | 65.0 | |
| 2 | Mammele-Ruiz,Mateo | U12 | Schach-Kids Bernhausen | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 13.0 | 70.0 | ||
| 3 | Fritz,Lukas | U12 | Schach-Kids Bernhausen | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 15.0 | 60.0 | ||
| 4 | Baumgärtner,Daniel | U12 | SVG Offenburg | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.0 | 61.0 | ||
| 5 | Solak,Sami | U12 | 893 | Mönchfelder SV 1967 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 10.0 | 73.0 | |
| 6 | Wang,Ruixiang | U12 | 942 | SG Königskinder Hohentübingen | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 10.0 | 68.0 | |
| 7 | Christopher,Gidon | U12 | SGem Vaihingen/Rohr | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 8.0 | 66.0 | ||
| 8 | Tasev,Noah | U12 | 771 | SGem Vaihingen/Rohr | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 15.0 | 54.0 | |
| 9 | Abt,Salome | U12 | W | 766 | SC Weiße Dame Ulm | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.0 | 67.0 |
| 10 | Nambakam,Aadwika | U12 | W | 784 | SGem Vaihingen/Rohr | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 9.0 | 66.0 |
| 11 | Severin,Simon Manuel | U12 | 834 | SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 15.0 | 50.0 | |
| 12 | Feller,Maria | U12 | W | SVG Offenburg | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 13.0 | 50.0 |
Ergebnisse der WJPTs U12
Ergebnisse der WJPTs U10