2. Runde Stadtmeisterschaft ausgelost
Liebe Schachfreunde,
hier die Auslosung der 2. Runde, sowie Ergebnisse....
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Rauch,Uwe | (1) | - | 5. | Stulz,Joachim | (1) | ½-½ | |||||
2 | 2. | Osthof,Alfred,Pr | (1) | - | 6. | Winker,Mathias | (1) | 1 - 0 | |||||
3 | 10. | Ruf,Helmut | (1) | - | 7. | Krause,Olaf | (½) | ½-½ | |||||
4 | 3. | Waslikowski,Benj | (½) | - | 13. | Dilger,Wolfgang | (½) | 1 - 0 | |||||
5 | 4. | Schneider,Domini | (½) | - | 8. | Rogalla,Raimund | (0) | - + | |||||
6 | 12. | Schmidt,Friedric | (0) | - | 9. | Ostwald,Tobias | (0) | 0 - 1 | |||||
7 | 11. | Meier,Hans | (0) | - | 14. | Helbig,Karl-Hein | (0) | 0 - 1 |
Rangliste nach der 2. Runde
Rangliste: Stand nach der 2. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Osthof,Alfred,Pro | 1989 | M | SVG Offenburg | GER | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 5.0 | 2.00 | |
2. | Ruf,Helmut | 1630 | M | SVG Offenburg | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 5.5 | 2.25 | ||
3. | Rauch,Uwe | 2115 | M | SVG Offenburg | GER | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 5.5 | 2.00 | |
4. | Waslikowski,Benja | 1983 | M | SVG Offenburg | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 5.0 | 1.75 | ||
5. | Stulz,Joachim | 1868 | M | SK Lahr | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 5.0 | 1.50 | ||
6. | Krause,Olaf | 1801 | M | SVG Offenburg | 0 | 2 | 0 | 1.0 | 6.0 | 2.00 | ||
7. | Winker,Mathias | 1856 | M | SF Furtwangen-V | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 6.0 | 1.50 | ||
8. | Rogalla,Raimund | 1729 | M | SC Bohlsbach | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 4.5 | 0.50 | ||
8. | Helbig,Karl-Heinz | 1431 | M | SVG Offenburg | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 4.5 | 0.50 | ||
10. | Ostwald,Tobias | 1693 | M | SVG Offenburg | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 4.0 | 0.50 | ||
11. | Dilger,Wolfgang | 1461 | M | SK Seelbach e.V | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 5.0 | 0.75 | ||
12. | Schneider,Dominik | 1913 | M | SVG Offenburg | GER | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 4.5 | 0.50 | |
13. | Schmidt,Friedrich | 1482 | M | SVG Offenburg | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 5.0 | 0.00 | ||
14. | Meier,Hans | 1575 | M | SVG Offenburg | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 4.5 | 0.00 |
wie wurde in Runde 1 gespielt?