3. Runde Stadtmeisterschaft ausgelost
Liebe Schachfreunde,
hier die Auslosung der 3 Runde, sowie Ergebnisse:
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Rauch,Uwe | (1½) | - | 2. | Osthof,Alfred,Pr | (2) | 1 - 0 | |||||
2 | 5. | Stulz,Joachim | (1½) | - | 10. | Ruf,Helmut | (1½) | 1 - 0 | |||||
3 | 6. | Winker,Mathias | (1) | - | 3. | Waslikowski,Benj | (1½) | + - | kl | ||||
4 | 7. | Krause,Olaf | (1) | - | 9. | Ostwald,Tobias | (1) | 1 - 0 | |||||
5 | 14. | Helbig,Karl-Hein | (1) | - | 8. | Rogalla,Raimund | (1) | 0 - 1 | |||||
6 | 4. | Schneider,Domini | (½) | - | 11. | Meier,Hans | (0) | 1 - 0 | |||||
7 | 13. | Dilger,Wolfgang | (½) | - | 12. | Schmidt,Friedric | (0) | ½-½ |
Rangliste nach der 3. Runde
Rangliste: Stand nach der 3. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rauch,Uwe | 2115 | M | SVG Offenburg | GER | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 6.0 | 4.75 | |
2. | Stulz,Joachim | 1868 | M | SK Lahr | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 4.0 | 2.75 | ||
3. | Krause,Olaf | 1801 | M | SVG Offenburg | 1 | 2 | 0 | 2.0 | 4.5 | 2.75 | ||
4. | Osthof,Alfred,Pro | 1989 | M | SVG Offenburg | GER | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 4.5 | 2.00 | |
5. | Winker,Mathias | 1856 | M | SF Furtwangen-V | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 4.0 | 2.00 | ||
6. | Rogalla,Raimund | 1729 | M | SC Bohlsbach | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 4.0 | 1.50 | ||
7. | Waslikowski,Benja | 1983 | M | SVG Offenburg | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 5.5 | 2.00 | ||
7. | Ruf,Helmut | 1630 | M | SVG Offenburg | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 5.5 | 2.00 | ||
9. | Schneider,Dominik | 1913 | M | SVG Offenburg | GER | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 3.0 | 0.50 | |
10. | Dilger,Wolfgang | 1461 | M | SK Seelbach e.V | 0 | 2 | 1 | 1.0 | 4.5 | 1.25 | ||
11. | Ostwald,Tobias | 1693 | M | SVG Offenburg | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 4.0 | 0.50 | ||
12. | Helbig,Karl-Heinz | 1431 | M | SVG Offenburg | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 3.0 | 0.00 | ||
13. | Schmidt,Friedrich | 1482 | M | SVG Offenburg | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 4.0 | 0.50 | ||
14. | Meier,Hans | 1575 | M | SVG Offenburg | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 5.5 | 0.00 |
Stulz - Ruf nachspielen
wie wurde in Runde 1 gespielt?
wie wurde in Runde 2 gespielt?