5. Runde Stadtmeisterschaft ausgelost
Liebe Schachfreunde,
hier die Auslosung der 5.Runde, sowie Ergebnisse, soweit sie bisher gespielt wurden:
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7. | Krause,Olaf | (2½) | - | 1. | Rauch,Uwe | (3½) | 0 - 1 | |||||
2 | 5. | Stulz,Joachim | (3) | - | 8. | Rogalla,Raimund | (2½) | ½ - ½ | |||||
3 | 10. | Ruf,Helmut | (2½) | - | 2. | Osthof,Alfred,Pr | (2½) | 0 - 1 | |||||
4 | 6. | Winker,Mathias | (2) | - | 4. | Schneider,Domini | (2) | - - + | |||||
5 | 14. | Helbig,Karl-Hein | (1½) | - | 9. | Ostwald,Tobias | (2) | 0 - 1 | |||||
6 | 12. | Schmidt,Friedric | (½) | - | 3. | Waslikoski,Benja | (1½) | + - - | |||||
7 | 13. | Dilger,Wolfgang | (1) | - | 11. | Meier,Hans | (1) | - - + |
Rangliste nach der 5. Runde:
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rauch,Uwe | 2115 | M | SVG Offenburg | GER | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 14.0 | 12.25 | |
2. | Stulz,Joachim | 1868 | M | SK Lahr | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 14.0 | 8.75 | ||
3. | Osthof,Alfred,Pro | 1989 | M | SVG Offenburg | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 13.0 | 6.75 | |
4. | Rogalla,Raimund | 1729 | M | SC Bohlsbach | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 13.5 | 6.00 | ||
5. | Schneider,Dominik | 1913 | M | SVG Offenburg | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 9.5 | 5.00 | |
6. | Ostwald,Tobias | 1693 | M | SVG Offenburg | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 8.5 | 4.00 | ||
7. | Krause,Olaf | 1801 | M | SVG Offenburg | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 15.0 | 6.75 | ||
8. | Ruf,Helmut | 1630 | M | SVG Offenburg | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.0 | 4.75 | ||
9. | Winker,Mathias | 1856 | M | SF Furtwangen-V | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 16.0 | 5.00 | ||
10. | Meier,Hans | 1575 | M | SVG Offenburg | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.0 | 2.00 | ||
11. | Waslikoski,Benjam | 1983 | * | SVG Offenburg | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 13.0 | 2.75 | ||
12. | Helbig,Karl-Heinz | 1431 | M | SVG Offenburg | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 12.0 | 3.00 | ||
13. | Schmidt,Friedrich | 1482 | M | SVG Offenburg | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 10.0 | 1.25 | ||
14. | Dilger,Wolfgang | 1461 | M | SK Seelbach e.V | 0 | 2 | 3 | 1.0 | 12.0 | 2.00 |
So wurde bisher gespielt: