Uwe Rauch ist Stadt-/Bezirksmeister 2012
Uwe Rauch ist Stadtmeister von Offenburg und Bezirksmeister vom Schachbezirk Ortenau 2012.
Herzlichen Glückwunsch von mir als Turnierleiter und von allen Teilnehmern des Turniers!
Hier der Tabellenendstand :
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rauch,Uwe | 2115 | M | SVG Offenburg | GER | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 25.5 | 23.25 | |
2. | Stulz,Joachim | 1868 | M | SK Lahr | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 28.5 | 21.00 | ||
3. | Osthof,Alfred,Pro | 1989 | M | SVG Offenburg | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 25.0 | 16.25 | |
4. | Ostwald,Tobias | 1693 | M | SVG Offenburg | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.0 | 9.50 | ||
5. | Winker,Mathias | 1856 | M | SF Furtwangen-V | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 28.5 | 10.75 | ||
6. | Rogalla,Raimund | 1729 | M | SC Bohlsbach | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 28.5 | 8.50 | ||
7. | Krause,Olaf | 1801 | M | SVG Offenburg | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 27.5 | 10.50 | ||
8. | Ruf,Helmut | 1630 | M | SVG Offenburg | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 27.5 | 8.00 | ||
9. | Schneider,Dominik | 1913 | M | SVG Offenburg | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 26.0 | 7.75 | |
10. | Meier,Hans | 1575 | M | SVG Offenburg | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 18.5 | 6.50 | ||
11. | Schmidt,Friedrich | 1482 | M | SVG Offenburg | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.5 | 4.75 | ||
12. | Dilger,Wolfgang | 1461 | M | SK Seelbach e.V | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 20.0 | 5.25 | ||
13. | Helbig,Karl-Heinz | 1431 | M | SVG Offenburg | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 18.5 | 5.50 | ||
14. | Waslikoski,Benjam | 1983 | * | SVG Offenburg | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 23.5 | 4.25 |
Dann auf ein Neues im Jahr 2013!
Vielen Dank auch noch von mir als Turnierleiter für den reibungslosen Ablauf des Turniers. Es hat mir viel Spaß gemacht. Vielleicht finden im Jahre 2013 noch mehr Teilnehmer aus anderen Vereinen zu uns, worüber ich mich sehr freuen würde.
Hier könnt ihr nochmals die Paarungen und die Ergebnisse der einzelnen Runden nachlesen.
7. und letzte Runde:
Paarungsliste der 7. Runde | ||||||||||
Tis | Teilnehmer | TWZ | Punkt | - | Teilnehmer | TWZ | Punkt | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ruf,Helmut | 1630 | (3) | - | Rauch,Uwe | 2115 | (5½) | 0 - 1 | ||
2 | Schneider,Domini | 1913 | (3) | - | Osthof,Alfred,Pr | 1989 | (4½) | 0 - 1 | ||
3 | Krause,Olaf | 1801 | (3) | - | Stulz,Joachim | 1868 | (4½) | - - + | ||
4 | Rogalla,Raimund | 1729 | (3) | - | Ostwald,Tobias | 1693 | (3) | - - + | ||
5 | Schmidt,Friedric | 1482 | (2½) | - | Winker,Mathias | 1856 | (2½) | 0 - 1 | ||
6 | Dilger,Wolfgang | 1461 | (2) | - | Meier,Hans | 1575 | (2½) | ½ - ½ | ||
7 | Helbig,Karl-Hein | 1431 | (1½) | - | spielfrei | (0) | + - - |