Erich Barnstedt Gedächtnisturnier 2013
Spannend bis zur letzten Runde gestaltete sich gestern das Erich Barnstedt Gedächtnisturnier. Mit einem halben Punkt Vorsprung konnte der Offenburger Spieler, das Turnier vor Tido Totzke (Hornberg) und Joachim Stulz (Lahr) gewinnen. Der beste Jugendliche war Maximilan Ruff. Bester Senior wurde Joachim Stulz (Lahr).
am 07.09.2013 in FZ Ost Offenburg
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | PktSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rauch, Uwe | 2127 | SVG Offenburg | 7 | 0 | 2 | 7 | 45½ | 33 | |||
2. | Totzke, Tido | 1962 | SC Hornberg | 5 | 3 | 1 | 6½ | 44½ | 39 | |||
3. | Stulz, Joachim | 1874 | S | SK Lahr | 3 | 6 | 0 | 6 | 48 | 33 | ||
4. | Dobschat, Benjami | 2128 | SVG Offenburg | 4 | 4 | 1 | 6 | 46½ | 30½ | |||
5. | Oehler, Markus | 2063 | SK Appenweier | 5 | 2 | 2 | 6 | 46 | 34 | |||
6. | Merkel, Markus | 2039 | SC Iffezheim | 4 | 4 | 1 | 6 | 46 | 33½ | |||
7. | Ruff, Maximilian | 2053 | j | SC Ohlsbach | 6 | 0 | 3 | 6 | 43½ | 31 | ||
8. | Osthof, Alfred, P | 2061 | S | SVG Offenburg | 4 | 4 | 1 | 6 | 42½ | 31 | ||
9. | Müller, Daniel | 1987 | SK Oberkirch | 5 | 2 | 2 | 6 | 42½ | 26½ | |||
10. | Schmidt, Alexande | 1999 | SK Lahr | 5 | 1 | 3 | 5½ | 44 | 29½ | |||
11. | Mayer, Harald | 1544 | SVG Offenburg | 5 | 1 | 3 | 5½ | 38½ | 25 | |||
12. | Reis, Hans | 1830 | S | SK Kehl | 4 | 2 | 3 | 5 | 45½ | 30 | ||
13. | Herlemann, Bernha | 1911 | SVG Offenburg | 5 | 0 | 4 | 5 | 44½ | 27 | |||
14. | Schmiederer, Tobi | 1704 | SK Oberkirch | 5 | 0 | 4 | 5 | 42 | 26 | |||
15. | Krause, Olaf | 1815 | SVG Offenburg | 4 | 2 | 3 | 5 | 39 | 24½ | |||
16. | Mangei, Paul | 1950 | vereinslos | 3 | 4 | 2 | 5 | 39 | 23½ | |||
17. | Meier, Hans | 1601 | SVG Offenburg | 4 | 1 | 4 | 4½ | 41 | 23 | |||
18. | Ostwald, Tobias | 1663 | SVG Offenburg | 3 | 3 | 3 | 4½ | 38½ | 23½ | |||
19. | Wiegert, Tobias | 1774 | SK Appenweier | 4 | 1 | 4 | 4½ | 37½ | 23½ | |||
20. | Benz, Martin | 1714 | SC Ohlsbach | 4 | 1 | 4 | 4½ | 36 | 22½ | |||
21. | Walther, Bernd | 1652 | SC Bohlsbach | 4 | 1 | 4 | 4½ | 36 | 20½ | |||
22. | Eble, Wilhelm | 1677 | SC Zell | 4 | 1 | 4 | 4½ | 35 | 19½ | |||
23. | Ruf, Helmut | 1625 | SVG Offenburg | 4 | 0 | 5 | 4 | 39 | 20 | |||
24. | Rütten, Michael | 1655 | SK Kehl | 3 | 2 | 4 | 4 | 37 | 17½ | |||
25. | Oser, Artur | 1303 | SK Appenweier | 3 | 2 | 4 | 4 | 35½ | 19 | |||
26. | Schmidt, Friedric | 1418 | S | SVG Offenburg | 3 | 2 | 4 | 4 | 34½ | 18½ | ||
27. | Christodoulopoulo | 1370 | SVG Offenburg | 4 | 0 | 5 | 4 | 33½ | 17 | |||
28. | Junker, Michael | 1054 | SK Lahr | 4 | 0 | 5 | 4 | 32 | 17 | |||
29. | Duwe, Willi | 1229 | S | SVG Offenburg | 3 | 1 | 5 | 3½ | 31½ | 15 | ||
30. | Ottenbacher, Dani | 785 | j | SK Appenweier | 3 | 1 | 5 | 3½ | 27½ | 12½ | ||
31. | Dell, Waleri | 1606 | SC Ohlsbach | 2 | 2 | 5 | 3 | 35½ | 15½ | |||
32. | Brenner, Andreas | 1488 | SC Ohlsbach | 3 | 0 | 6 | 3 | 34½ | 15 | |||
33. | Michail, Dimitrio | vereinslos | 3 | 0 | 6 | 3 | 29 | 13 | ||||
34. | Schröter, Gerhard | SVG Offenburg | 2 | 1 | 6 | 2½ | 26 | 11½ | ||||
35. | Meier, Raphael | j | vereinslos | 1 | 0 | 8 | 1 | 32½ | 9 | |||
36. | spielfrei | 0 | 0 | 9 | 0 | 26½ | 0 |
Siehe auch Bericht auf der Bezirkseite