Offenburg verliert gegen Oberwinden
In der ersten Halbzeit sah es noch sehr gut für die Offenburger Mannschaft aus.
Aber dann wurden doch einige aussichtreiche Stellungen verdorben.
So stand es am Schluß 5.5 : 2.5 für den Gegner.
Der Webmaster gewann zwar später sein Partie, hätte aber im Diagramm mit Weiß am Zug schon in Vorteil gelangen können.
| 1 | 10 | SC Oberwinden | 2029 | 8 | SVG Offenburg | 2055 | 5½ | 2½ | 3.71 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Germer,Philipp | 2160 | 3 | Mohebbi,Jafar | 2288 | ½ | ½ | 0.33 | |
| 2 | 4 | Rösch,Mario | 2107 | 4 | Vicol,Dorian | 2264 | 1 | 0 | 0.29 | |
| 3 | 5 | Kais,Edgar | 2049 | 5 | Dobschat,Benjamin | 2128 | 1 | 0 | 0.39 | |
| 4 | 6 | Schmidt,Ralf | 2086 | 6 | Schulz,Vladimir | 2129 | ½ | ½ | 0.44 | |
| 5 | 8 | Lang,Alexander | 1988 | 7 | Rauch,Uwe | 2152 | 1 | 0 | 0.28 | |
| 6 | 12 | Völker,Sebastian | 2015 | 11 | Schneider,Dominik | 1908 | ½ | ½ | 0.65 | |
| 7 | 14 | Wernet,Andreas | 1921 | 13 | Herlemann,Bernhard | 1911 | 0 | 1 | 0.52 | |
| 8 | 15 | Grandidier,Raphael | 1904 | 17 | Ostwald,Tobias | 1658 | 1 | 0 | 0.81 | |






