Stadtmeisterschaft 2014
Offene Offenburger Stadtmeisterschaft 2014
Turniermodus:
Die Stadtmeisterschaft 2014 wird ein Rundenturnier. 8 Teilnehmer haben sich gemeldet, daher muss jeder Spieler 7 Runden spieln. Die Paarungen werden jetzt veröffentlicht. Daher kann jeder Spieler beliebig mit seinen Gegnern die Termine ausmachen. Der Gewinner oder Weiss bei Remis meldet die Ergebnisse.
Turniermodus: 1 Spiel/Monat.
Bedenkzeit: 40 Züge 2h, Rest 1/2 h
7 Runden Rundenturnier
Beginn: Freitag, den 25.04.2014 um 20 Uhr
Ende: Ende November 2014
Das Turnier wird DWZ ausgewertet.
Die Rangliste wird nach dem Spielverlauf aktualisiert. Die Aussage der Rangliste wird natürlich um so genauer, je mehr Partien gespielt sind.
Offenburger Stadt-/Bezirksmeisterschaft 2014
gespielt in Offenburg Beginn 25.04.14
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Wertungszahl) | |||||||
LfdNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rauch,Uwe | 2181 | M | SVG Offenburg | 1963 | ||
2. | Schneider,Dominik | 2094 | M | SVG Offenburg | 1973 | ||
3. | Winker,Mathias | 1848 | M | SF Furtwangen-Vöhren | 1983 | ||
4. | Ruf,Helmut | 1625 | M | SVG Offenburg | 1957 | ||
5. | Meier,Hans | 1601 | M | SVG Offenburg | 1955 | ||
6. | Backhaus,Michael | 1563 | M | SVG Offenburg | 1990 | ||
7. | Mayer,Harald | 1544 | M | SVG Offenburg | 1960 | ||
8. | Helbig,Karl-Heinz | 1303 | M | SVG Offenburg | 1957 |
Paarungslisten aller Runde, sowie gespielte Ergebnisse:
Runde 1
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||||
Tis | Teilnehmer | TWZ | Punkt | - | Teilnehmer | TWZ | Punkt | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rauch,Uwe | 2181 | () | - | Helbig,Karl-Hein | 1303 | () | 1 - 0 | ||
2 | Schneider,Domini | 2094 | () | - | Mayer,Harald | 1544 | () | 1 - 0 | ||
3 | Winker,Mathias | 1848 | () | - | Backhaus,Michael | 1563 | () | 1 - 0 | ||
4 | Ruf,Helmut | 1625 | () | - | Meier,Hans | 1601 | () | 1 - 0 |
Runde 2
Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||||
Tis | Teilnehmer | TWZ | Punkt | - | Teilnehmer | TWZ | Punkt | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Helbig,Karl-Hein | 1303 | (0) | - | Meier,Hans | 1601 | (0) | + - - | ||
2 | Backhaus,Michael | 1563 | (0) | - | Ruf,Helmut | 1625 | (0) | 0 - 1 | ||
3 | Mayer,Harald | 1544 | (0) | - | Winker,Mathias | 1848 | (0) | ½ - ½ | ||
4 | Rauch,Uwe | 2181 | (0) | - | Schneider,Domini | 2094 | (0) | 0 - 1 |
Runde 3
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||||
Tis | Teilnehmer | TWZ | Punkt | - | Teilnehmer | TWZ | Punkt | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schneider,Domini | 2094 | (0) | - | Helbig,Karl-Hein | 1303 | (0) | 1 - 0 | ||
2 | Winker,Mathias | 1848 | (0) | - | Rauch,Uwe | 2181 | (0) | 0 - 1 | ||
3 | Ruf,Helmut | 1625 | (0) | - | Mayer,Harald | 1544 | (0) | 1 - 0 | ||
4 | Meier,Hans | 1601 | (0) | - | Backhaus,Michael | 1563 | (0) | - - + |
Runde 4
Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||||
Tis | Teilnehmer | TWZ | Punkt | - | Teilnehmer | TWZ | Punkt | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Helbig,Karl-Hein | 1303 | (0) | - | Backhaus,Michael | 1563 | (0) | 0 - 1 | ||
2 | Mayer,Harald | 1544 | (0) | - | Meier,Hans | 1601 | (0) | + - - | ||
3 | Rauch,Uwe | 2181 | (0) | - | Ruf,Helmut | 1625 | (0) | 1 - 0 | ||
4 | Schneider,Domini | 2094 | (0) | - | Winker,Mathias | 1848 | (0) | 1 - 0 |
Runde 5
Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||||
Tis | Teilnehmer | TWZ | Punkt | - | Teilnehmer | TWZ | Punkt | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Winker,Mathias | 1848 | (0) | - | Helbig,Karl-Hein | 1303 | (0) | 1 - 0 | ||
2 | Ruf,Helmut | 1625 | (0) | - | Schneider,Domini | 2094 | (0) | 0 - 1 | ||
3 | Meier,Hans | 1601 | (0) | - | Rauch,Uwe | 2181 | (0) | - - + | ||
4 | Backhaus,Michael | 1563 | (0) | - | Mayer,Harald | 1544 | (0) | - |
Runde 6
Paarungsliste der 6. Runde | ||||||||||
Tis | Teilnehmer | TWZ | Punkt | - | Teilnehmer | TWZ | Punkt | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Helbig,Karl-Hein | 1303 | (0) | - | Mayer,Harald | 1544 | (0) | - | ||
2 | Rauch,Uwe | 2181 | (0) | - | Backhaus,Michael | 1563 | (0) | 1 - 0 | ||
3 | Schneider,Domini | 2094 | (0) | - | Meier,Hans | 1601 | (0) | + - - | ||
4 | Winker,Mathias | 1848 | (0) | - | Ruf,Helmut | 1625 | (0) | 1 - 0 |
Runde 7
Paarungsliste der 7. Runde | ||||||||||
Tis | Teilnehmer | TWZ | Punkt | - | Teilnehmer | TWZ | Punkt | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ruf,Helmut | 1625 | (0) | - | Helbig,Karl-Hein | 1303 | (0) | 0 - 1 | ||
2 | Meier,Hans | 1601 | (0) | - | Winker,Mathias | 1848 | (0) | - - + | ||
3 | Backhaus,Michael | 1563 | (0) | - | Schneider,Domini | 2094 | (0) | ½ - ½ | ||
4 | Mayer,Harald | 1544 | (0) | - | Rauch,Uwe | 2181 | (0) | 0 - 1 |
Und jetzt wünsche ich Euch allen noch viel Glück und Spass bei den Partien...
So wäre die Rangliste nach dem heutigen Stand (15.2.15), wenn sich nichts mehr ändert. Hans Meier hat seine fehlenden Partien leider kampfl os aufgegeben.
Offenburger Stadt-/Bezirksmeisterschaft 2014
gespielt in Offenburg Beginn 25.04.14
Paarungsliste der 7. Runde | ||||||||||
Ti | Teilnehmer | TWZ | Punk | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ruf,Helmut | 1625 | (3) | Helbig,Karl-Heinz | 1303 | (1) | 0 - 1 | |||
2 | Meier,Hans | 1601 | (0) | Winker,Mathias | 1848 | (3½) | - - + | |||
3 | Backhaus,Michael | 1563 | (2) | Schneider,Dominik | 2094 | (5) | ½ - ½ | |||
4 | Mayer,Harald | 1544 | (1½) | Rauch,Uwe | 2181 | (5) | 0 - 1 |