Zweite gewinnt gegen Seelbach
Die Sasbacher Mannschaft war nur mit 7 Mann angetreten.
Mit 6.5 : 1.5 konnte die zweite Mannschaft in Seelbach einen wichtigen Punkt holen.
Ein fulminanter Angriff gelang Olaf Krause, der hier in 7 Zügen mattsetzen konnte:
1 | 4 | SC Seelbach | 1502 | 10 | SVG Offenburg 2 | 1775 | 1½ | 6½ | 1.13 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Dilger,Wolfgang | 1485 | 11 | Herlemann,Bernh | 1913 | 0 | 1 | 0.07 | |
2 | 6 | Suhm,David | 1651 | 13 | Goldschmidtböing | 1873 | 0 | 1 | 0.22 | |
3 | 7 | Kiesel,Christian | 1591 | 14 | Krause,Olaf | 1782 | 0 | 1 | 0.25 | |
4 | 8 | Himmelsbach,B | 1374 | 16 | Barnstedt,Diet | 1810 | 1 | 0 | 0.06 | |
5 | 9 | Alt,Dietrich | 1454 | 17 | Vetter,Peter | 1805 | ½ | ½ | 0.11 | |
6 | 10 | Hummel,Jonas | 1551 | 18 | Winker,Mathias | 1800 | 0 | 1 | 0.19 | |
7 | 14 | Schmider,Richard | 1409 | 19 | Backhaus,Mich | 1616 | 0 | 1 | 0.23 | |
8 | 24 | Mayer,Harald | 1601 | - | + | k | 0.00 | |||
Ergebnisdienst