Erste verliert knapp gegen Sasbach
Bis zum Schluß spannend verlief die Begegnung gegen Sasbach.
Nach 5 Stunden stand es 3:3 und es liefen noch zwei Partien.
In beiden Endspielen an Brett 1 und 7 standen die Offenburger jeweils mit Schwarz etwas schlechter.
Am Schluß konnte die Partie doch nur an Brett 1 gehalten werden, so daß es 4.5:3.5 für den Gegner aus Sasbach stand.
In den letzten zwei Runden geht es noch gegen Gottmadingen und Konstanz,
die sich hinter uns auf der Rangliste befinden.
5 | 8 | SVG Offenburg | 2089 | 9 | SF Sasbach (N) | 2045 | 3½ | 4½ | 4.48 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Vicol,Dorian | 2300 | 1 | Ruff,Maximilian | 2174 | ½ | ½ | 0.67 | |
2 | 4 | Mohebbi,Jafar | 2249 | 2 | Ehmann,Thilo | 2108 | 1 | 0 | 0.69 | |
3 | 5 | Rauch,Uwe | 2164 | 3 | Riehle,Marco | 2038 | 0 | 1 | 0.67 | |
4 | 6 | Dobschat,Benj | 2073 | 4 | Bohnert,Dom | 1941 | ½ | ½ | 0.68 | |
5 | 7 | Schneider,Dom | 1959 | 9 | Metz,Uli | 2027 | 1 | 0 | 0.40 | |
6 | 9 | Osthof,Alfred | 2061 | 11 | Plaul,Eckart | 2016 | ½ | ½ | 0.56 | |
7 | 12 | Drewello,Hansj | 1908 | 12 | Weidauer,Sigurd | 2060 | 0 | 1 | 0.30 | |
8 | 15 | Waslikowski,Ben | 1996 | 13 | Süßmann,Stefan | 1993 | 0 | 1 | 0.51 |
Ergebnisdienst