Gottmadingen - Offenburg
Die erste Mannschaft verliert gegen eine sehr gut aufgestellte Gottmadinger Mannschaft.
Mit einer DWZ von 2201 war der SF Gottmadingen der SVG Offenburg mit einer durchschnittlichen DWZ von 2041 überlegen.
Das LigaOrakel sieht die Chancen bei 44 Prozent, daß wir absteigen.
2 | 1 | SF Gottmadingen | 2201 | 8 | SVG Offenburg | 2041 | 5 | 3 | 5.61 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Gloor,Roger | 2364 | 3 | Vicol,Dorian | 2300 | ½ | ½ | 0.59 | |
2 | 3 | Schärer,Julian | 2248 | 4 | Mohebbi,Jafar | 2249 | ½ | ½ | 0.50 | |
3 | 4 | Weindl,Alfred | 2331 | 5 | Rauch,Uwe | 2164 | 1 | 0 | 0.72 | |
4 | 5 | Akermann,Thomas | 2171 | 6 | Dobschat,Benjamin | 2071 | ½ | ½ | 0.64 | |
5 | 6 | Steiger,Wolfgang | 2272 | 7 | Schneider,Dominik | 1976 | ½ | ½ | 0.85 | |
6 | 7 | Leutwyler,Martin | 2167 | 11 | Herlemann,Bernhard | 1913 | ½ | ½ | 0.81 | |
7 | 8 | Jehnichen,Günther | 2015 | 13 | Goldschmidtböing,Frank,Dr. | 1873 | 1 | 0 | 0.69 | |
8 | 9 | Fessler,Stephan | 2036 | 14 | Krause,Olaf | 1782 | ½ | ½ | 0.81 |
Tabelle Verbandsliga Süd
Liga Orakel VLS