Offenburg 2 - Oppenau
Mit einem hohen Sieg rückt die zweite Mannschaft dem Aufstieg ein gutes Stück näher.
1 | 10 | SVG Offenburg 2 | 1702 | 9 | SF Oppenau | 1335 | 6½ | 1½ | 7.04 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Drewello,Hansjörg,Prof. Dr. | 1908 | 4 | Bosnjak,Roland | 1587 | 1 | 0 | 0.87 | |
2 | 16 | Barnstedt,Dietrich | 1801 | 7 | Bruder,Markus | 1504 | 0 | 1 | 0.85 | |
3 | 17 | Vetter,Peter | 1805 | 8 | Müller,Michael | 1247 | 1 | 0 | 0.97 | |
4 | 18 | Winker,Mathias | 1800 | 9 | Waidele,Markus | 1384 | 1 | 0 | 0.93 | |
5 | 19 | Backhaus,Michael | 1616 | 10 | Kunkel,Martin | 1336 | 1 | 0 | 0.84 | |
6 | 21 | Nagel,Juri | 1615 | 11 | Armbruster,Patrick | 1476 | ½ | ½ | 0.69 | |
7 | 24 | Mayer,Harald | 1601 | 12 | Zimmermann,Marcel | 1121 | 1 | 0 | 0.95 | |
8 | 26 | Gossner,Thomas | 1469 | 14 | Heide,Igor | 1021 | 1 | 0 | 0.94 |
Tabelle Bezirksklasse