Verlust gegen Kuppenheim
Nachdem die Offenburger Mannschaft anfangs hervorragend gegen die nominell stärkeren Kuppenheimer stand, kippten dann reihenweise die Partien.
Nur an den ersten drei Brettern gab es Remis. Der Rest ging verloren.
Bemerkenswert das Remis von Feißt, der am ersten Brett den Internationalen Meister Roos zeitweise schwer unter Druck setzte.
Was zog Weiß nach 15. ..Sf6xd5
Dieser konnte sich aber aus dem Angriff befreien und kam in eine leicht vorteilhafte Stellung. Am Schluß ging es dann remis aus. Hier geht es zur Partie zum Nachspielen.
Verbandsliga Baden Süd
3. Runde Spieltag: 22.11.2015
1 | 2 | SGR Kuppenheim | 2141 | 10 | SVG Offenburg | 1957 | 6½ | 1½ | 5.91 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Roos,Jean-Luc | 2222 | 3 | Feißt,Simon | 2034 | ½ | ½ | 0.75 | |
2 | 2 | Metz,Hartmut | 2275 | 4 | Rauch,Uwe | 2108 | ½ | ½ | 0.72 | |
3 | 3 | Schuh,Hubert | 2259 | 6 | Schneider,Dominik | 1972 | ½ | ½ | 0.84 | |
4 | 6 | Kresovic,Velimir | 2133 | 7 | Waslikowski,Benjamin | 1989 | 1 | 0 | 0.69 | |
5 | 7 | Tammert,Günther | 2117 | 8 | Mangei,Paul | 1936 | 1 | 0 | 0.74 | |
6 | 8 | Klumpp,Jochen | 2102 | 9 | Herlemann,Bernhard | 1949 | 1 | 0 | 0.71 | |
7 | 10 | Merklinger,Markus | 2016 | 10 | Goldschmidtböing,Frank,Dr. | 1880 | 1 | 0 | 0.68 | |
8 | 11 | Kick,Joachim | 2006 | 12 | Krause,Olaf | 1790 | 1 | 0 | 0.78 | |
Feißt - Roos nachspielen