4. und 5. Platz beim Ortenau Open
Nur einen BrettPunkt hinter dem Turniersieger landeten die Offenburger Spieler Winker und Schneider beim 4. Ortenau Open auf den 4. und 5. Platz.
Foto: Stefan Armbruster
4. Ortenauer Open 2017
DWZ über 1600
| Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 5. Runde | ||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schrems,Hermann | 2044 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 16.0 | ||||||
| 2. | Pluschke,Frank | 1958 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 14.5 | ||||||
| 3. | Schmidt, Alexande | 2000 | ½ | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 14.5 | ||||||
| 4. | Winker,Mathias | 1850 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 14.0 | ||||||
| 5. | Schneider,Dominik | 1948 | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 3.0 | 13.0 | ||||||
| 6. | Armbruster,Stefan | 1916 | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | 1 | 3.0 | 13.0 | ||||||
| 7. | Sexauer,Achim | 1807 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 2.5 | 13.0 | ||||||
| 8. | Brucher,Egon | 1592 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 11.0 | ||||||
| 9. | Schneider,Mariann | 1799 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | + | 2.0 | 11.0 | ||||||
| 10. | Esslinger,Marcel | 1527 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 10.0 | ||||||
| 11. | Laubis,Roland | 1539 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | + | 1.0 | 9.0 | ||||||
| 12. | Rißler,Georg | 1636 | 0 | 0 | - | 0 | - | ** | 0.0 | 11.0 | ||||||
Tabelle