Vizemeister in der Landesliga
Die erste Mannschaft ist Vizemeister in der Landesliga Süd Staffel 1.
Am letzten Spieltag machten sich die fehlenden Spitzenspieler bemerkbar.
Zwei Verluste und ein Sieg, der Rest Remis so lautete das Ergebnis beim Auswärtsspiel gegen Kuppenheim 2. Mit großem Vorsprung steigt Emmendingen 2 in die Verbandskila Süd auf.
Landesliga Süd Staffel 1
9. Runde Spieltag: 14.05.2017
1 | 5 | SGR Kuppenheim 2 | 1934 | 10 | SVG Offenburg (A) | 1951 | 4½ | 3½ | 3.82 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Karcher,Patrick | 2097 | 6 | Rauch,Uwe | 2118 | 0 | 1 | 0.47 | |
2 | 12 | Hatz,Alexander | 2015 | 7 | Schneider,Dominik | 1915 | 1 | 0 | 0.64 | |
3 | 13 | Wist,Alexander | 2012 | 8 | Fischer,Daniel,Prof. Dr. | 1943 | 1 | 0 | 0.60 | |
4 | 14 | Lorenz,Jannik | 1983 | 10 | Osthof,Alfred,Prof. Dr. | 2057 | ½ | ½ | 0.40 | |
5 | 15 | Lorenz,Michael | 1953 | 11 | Herlemann,Bernhard | 1933 | ½ | ½ | 0.53 | |
6 | 19 | Kloska,Reinald | 1867 | 12 | Goldschmidtböing,Frank,Dr. | 1904 | ½ | ½ | 0.45 | |
7 | 20 | Gantner,Ralf | 1819 | 13 | Drewello,Hansjörg,Prof. Dr. | 1898 | ½ | ½ | 0.39 | |
8 | 21 | Chaltchi,Hussain | 1723 | 16 | Winker,Mathias | 1841 | ½ | ½ | 0.34 | |
Tabelle
Rang | Mannschaft | Spiele | MP+ | MP- | Brettpt | BW |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Emmendingen 2 (N) | 9 | 18 | 0 | 61½ | 276 |
2 | SVG Offenburg (A) | 9 | 13 | 5 | 45½ | 203 |
3 | SK Gernsbach (N) | 9 | 12 | 6 | 38 | 149½ |
4 | SV Vimbuch | 9 | 10 | 8 | 36 | 178 |
5 | OSG Baden-Baden 5 | 9 | 9 | 9 | 33½ | 152½ |
6 | SK Oberkirch | 9 | 7 | 11 | 34 | 149½ |
7 | SGR Kuppenheim 2 | 9 | 7 | 11 | 32 | 148 |
8 | SC Neumühl | 9 | 7 | 11 | 32 | 146½ |
9 | SF Baden-Lichtental | 9 | 6 | 12 | 27½ | 128½ |
10 | SK Lahr 2 | 9 | 1 | 17 | 19 | 87½ |
Tabelle
