Sieg gegen Oberkirch
Beim Heimspiel gegen Oberkirch konnte die erste Offenburger Mannschaft mit 5.5:2.5 den zweiten Platz in der Landesliga Süd Staffel 1 weiterhin sichern.
7. Runde Spieltag: 11.03.2018
1 | 4 | SVG Offenburg | 1892 | 10 | SK Oberkirch | 1840 | 5½ | 2½ | 4.56 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Dobschat,Benjamin | 2070 | 1 | Engelmann,Herve | 1981 | 1 | 0 | 0.62 | |
2 | 3 | Fischer,Daniel,Prof. Dr. | 1963 | 2 | Müller,Daniel | 2013 | ½ | ½ | 0.43 | |
3 | 5 | Osthof,Alfred,Prof. Dr. | 2050 | 9 | Pluschke,Frank | 2020 | ½ | ½ | 0.54 | |
4 | 6 | Goldschmidtböing,Frank,Dr. | 1920 | 14 | Schmiederer,Daniel | 1792 | 1 | 0 | 0.67 | |
5 | 7 | Herlemann,Bernhard | 1912 | 16 | Petersen,Thomas | 1813 | ½ | ½ | 0.64 | |
6 | 8 | Drewello,Hansjörg,Prof. Dr. | 1884 | 18 | Schmiederer,Tobias | 1754 | 1 | 0 | 0.68 | |
7 | 10 | Vetter,Peter | 1747 | 22 | Schneider,Mathias | 1681 | ½ | ½ | 0.59 | |
8 | 16 | Mayer,Harald | 1588 | 23 | Schmiederer,Markus | 1664 | ½ | ½ | 0.39 |
Runde 7 beim Ergebnisdienst
