Offenburg siegt in Kuppenheim
Trotz unvollständiger Mannschaft konnte Kuppenheim 2
im Auswärtsspiel in der Landesliga besiegt werden.
SGR Kuppenheim 2 | 1903 | SVG Offenburg | 1919 | 2½ | 5½ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schuh | 2232 | Dobschat | 2153 | 0 | 1 | |
2 | Tammert | 2135 | Lednicky | 2161 | 0 | 1 | |
3 | Hatz | 1920 | Rauch | 2124 | 0 | 1 | |
4 | Wunsch | 1879 | Goldschmidtböing | 2016 | 0 | 1 | |
5 | Kloska | 1884 | Drewello | 1922 | ½ | ½ | |
6 | Gantner | 1726 | Mohebbi | 1644 | 0 | 1 | |
7 | Scheuermann | 1799 | Wocka | 1411 | 1 | 0 | |
8 | Chaltchi | 1652 | + | - |
Ergebnisdienst Rnd 1